Compare Memberships
You can upgrade your free membership by loging into your member area and choose one of the options available:
| Features | Free | SHCC <10 | SHCC >10 |
| Price | $0.00 | $105.00 | $141.75 |
| Expiration | Never | 1 Year(s) | 1 Year(s) |
| Categories | 3 | 10 | 10 |
| Listing Title | Yes | Yes | Yes |
| Address | Yes | Yes | Yes |
| Postal Code | Yes | Yes | Yes |
| No | Yes | Yes | |
| Website | No | Yes | Yes |
| Contact Person | Yes | Yes | Yes |
| Phone | Yes | Yes | Yes |
| Fax | No | Yes | Yes |
| Toll Free | No | Yes | Yes |
| Mobile | No | Yes | Yes |
| Instant Messenger | No | Yes | Yes |
| Instant Messenger ID | No | Yes | Yes |
| Map | No | Yes | Yes |
| Description | Yes | Yes | Yes |
| Description Characters |
1000 | 2500 | 2500 |
| Short Description | No | Yes | Yes |
| Logo | No | Yes | Yes |
| Side Banner | No | Yes | Yes |
| Top Banner | No | Yes | Yes |
| Product Images | No | Yes | Yes |
| Product Thumbnails | No | Yes | Yes |
| Products | 0 | 10 | 10 |
| Images | 0 | 10 | 10 |
| Documents | 0 | 10 | 10 |